|  |  |  |  | 
| LEADER | 00000cam#a22000005a#4500 | 
| 001 | FONGE040116 | 
| 003 | fonge | 
| 005 | 20180516173416 | 
| 008 | 180516s2008    ag     g            spa d | 
| 020 | 9 | 7 | |9 502316208 | 
| 040 | # | # | |a AR-MeBPG 
  |b spa 
  |c AR-MeBPG | 
| 082 | 0 | 4 | |a 027 
  |2 20 | 
| 092 | # | # | |s FG 
  |c 027 
  |l S684 | 
| 100 | # | # | |a Inverzini, Hernán. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Biblioclastía :  
  |b los robos, la represión y sus resistencias en bibliotecas, archivos y museos de Latinoamérica. | 
| 250 | # | # | |a 1a ed. | 
| 260 | # | # | |a Buenos Aires :  
  |b Eudeba,  
  |c 2008. | 
| 300 | # | # | |a 382 p. | 
| 505 | 0 | # | |a Contenido: recuerdos que resisten : censuras, autocensuras y exilios en la ciudad de La Plata durante la último dictadura militar / Florencia Bossié -- Os primeiros arquivos eclesiásticos brasilerios no contexto da legislaçao e prácticas arquivísticas da Igreja Católica / Cristian José Oliveira Santos -- Bibliotecas y dictadura militar. Córdoba, 1976-1983 / Federico Zeballos -- Radios indígenas : aprovechamiento de experiencias para desarrollar colecciones de audio en bibliotceas indígenas / Daniel Canosa -- la destrucción de la memoria oficial en Bolivia / Luis Oporto Ordóñez -- Los contrabandistas de la Vigil / Natalia García -- Publicaciones, libros y bibliotecas en la colectividad judeo-progresista argentina / Beatriz Kessler -- Un golpecito a la palabra / Silvana Bonacci -- gardel y Buenos Aires: el mito de Cronos. Presencias (y ausencias) de la figura más emblemática d ela cultura nacional en las bibliotecas, centros de documentación, archivos y museos / Julián Barsky -- Nuestra realidad, en escena / Osvaldo Bayer -- Historia, memoria y teatro. biblioclastas: un texto ejemplar / Perla Zayas de Lima -- Un solo fuego encendido: la memoria / Jorge Gómez y María Victoria ramos -- Biblioclastas / Jorge Gómez y María Victoria Ramos | 
| 650 | # | 4 | |a Bibliotecas | 
| 650 | # | 4 | |a Censura | 
| 650 | # | 4 | |a Destruccion de libros | 
| 651 | # | 4 | |a Argentina 
  |x Golpe de estado 
  |y 1976-1983 | 
| 700 | 1 | # | |a Solari, Tomás. 
  |4 com | 
| 700 | 1 | # | |a Gómez, Jorge. 
  |4 com | 
| 852 | # | # | |a AR-MeBPG | 
| 866 | 0 | 1 | |a 1 Ej. | 
| 930 | # | # | |a 122294 
  |d PRES | 
| 999 | # | # | |a Mirta |